Fixtures and Results 2011
First Team | Second Team | Other Drakes League Results | Player's Stats | Averages | Archive 2007 | Archive 2008 | Archive 2009 | Archive 2010
First Team
Second Team
| Date | Fixture | Competition | Result | Points |
| April 16 | Kirkburton (a) | Prem 1 | Lost by 9 wkts | 1 |
| April 23 | Armitage Bridge (h) | Prem 2 | Match conceded | 0 |
| April 30 | Shelley (a) Cup | Paddock Shield 1 | Won by 3 wkts | |
| May 07 | Scholes (a) | Prem 3 | Lost by 10 wkts | 1 |
| May 14 | Elland (a) | Prem 4 | Lost by 9 wkts | 1 |
| May 15 | Kirkburton (h) | Prem 5 | Lost by 193 runs | 0 |
| May 21 | Broad Oak (h) | Prem 6 | Won by 3 wkts | 5 |
| May 22 | Scholes (h) Cup | Paddock Shield 2 | Lost by 6 wkts | |
| May 28 | Shepley (a) | Prem 7 | Won bt 8 wkts | 6 |
| May 30 | Slaithwaite (h) | Prem 8 | No play - Rain | 2 |
| June 04 | Marsden (h) | Prem 9 | Lost by 5 wkts | 0 |
| June 11 | Meltham (a) | Prem 10 | Lost by 17 runs | 0 |
| June 18 | Skelmanthorpe (h) | Prem 11 | Lost by 8 wkts | 0 |
| June 25 | Shepley (h) | Prem 12 | Lost by 63 runs | 0 |
| June 26 | Meltham (h) | Prem 13 | Lost by 4 wkts | 0 |
| July 02 | Slaithwaite (a) | Prem 14 | Lost by 79 runs | 0 |
| July 09 | Barkisland (h) | Prem 15 | Lost by 9 wkts | 1 |
| July 16 | Delph & Dobcross (a) | Prem 16 | No play - Rain | 2 |
| July 23 | Golcar (h) | Prem 17 | Lost by 4 wkts | 1 |
| July 30 | Golcar (a) | Prem 18 | ||
| August 06 | Armitage Bridge (a) | Prem 19 | ||
| August 13 | Scholes (h) | Prem 20 | ||
| August 20 | Broad Oak (a) | Prem 21 | ||
| August 27 | Elland (h) | Prem 22 | ||
| August 28 | Barkisland (a) | Prem 23 | ||
| September 03 | Marsden (a) | Prem 24 | ||
| September 04 | Delph & Dobcross (h) | Prem 25 | ||
| September 10 | Skelmanthorpe (a) | Prem 26 |





