Fixtures and Results 2007
First Team | Second Team | Other Drakes League Results | Player's Stats | Tables | Averages
First Team
Second Team
| Date | Fixture | Competition | Result | Points |
| April 21 | Kirkheaton (h) | Conf 1 | Won by 115 runs | 6 |
| April 28 | Paddock (a) | Conf 2 | Won by 1 wkt | 5 |
| May 05 | Armitage Bridge (a) | Conf 3 | Won by 6 runs | 5 |
| May 06 | Kirkburton - Cup (a) | Paddock Shield 1 | Lost by 5 wkts | |
| May 12 | Hall Bower (h) | Conf 4 | Won by 2 wkts | 6 |
| May 19 | Rastrick (a) | Conf 5 | Abandoned | 2 |
| May 26 | Linthwaite (h) | Conf 6 | Won by 161 runs | 5 |
| May 28 | Primrose Hill (a) | Conf 7 | Lost by 68 runs | 0 |
| June 02 | Rastrick (h) | Conf 8 | Lost by 5 wkts | 0 |
| June 09 | Golcar (a) | Conf 9 | Lost by 43 runs | 0 |
| June 16 | Lepton Highlanders (h) | Conf 10 | Abandoned | 2 |
| June 23 | Kirkburton (a) | Conf 11 | Won by 3 runs | 5 |
| June 30 | Lascelles Hall (h) | Conf 12 | Abandoned | 2 |
| July 07 | Marsden (h) | Conf 13 | Won by 7 wkts | 6 |
| July 14 | Almondbury (a) | Conf 14 | Won by 8 wkts | 5 |
| July 21 | Kexborough (h) | Conf 15 | Won by 5 wkts | 5 |
| July 28 | Armitage Bridge (h) | Conf 16 | Won by 3 wkts | 6 |
| August 04 | Hall Bower (a) | Conf 17 | Won by 7 wkts | 6 |
| August 11 | Paddock (h) | Conf 18 | Won by 4 wkts | 6 |
| August 18 | Linthwaite (a) | Conf 19 | Won by 8 wkts | 6 |
| August 25 | Primrose Hill (h) | Conf 20 | Lost by 57 runs | 0 |
| September 01 | Kirkheaton (a) | Conf 21 | Won by 28 runs | 6 |
| September 08 | Clayton West (a) | Conf 22 | Won by 3 wkts | 6 |
| September 23 | Kirkburton | Play Off Final | Lost by 5 wkts |





